![AGYA - Totally You](http://www.toyota.astra.co.id/imgs/files/car/car_banner_98453C9AAFE816C7668D084F22085965.jpg)
The Most Wanted City Car Is Here
PILIHAN WARNA
![Agya - Colors](https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjs0jImyxtgpiKPMh9ZrTDax8J-2tvQLjl4xuVICvOmT0dIKpVVZvG_UV1WTfYdXeLCqd5pGeIbx2Xd086Hkf7ofr_D0_SUzJ38Tq7f8Ia99qUls1sH9lGNmAiOS0-BDd4azYQRbJZbzV0/s1600/agya-colors.gif)
White, Silver Metallic, Light Blue, Grey Metallic, Blue Metallic, Black, Red
SPESIFIKASI
HIGHLIGHT SPECS | |
Lampu Depan / Front Head Lamp | ![]() |
Velg Roda / Alloy Wheel | ![]() |
Kaca Spion / Outter Mirror | ![]() |
Sticker Mobil / Body Stripe | ![]() |
Bumper Depan / Front Bumper | ![]() |
Bumper Spoiler Depan / Front Bumper Spoiler | ![]() |
Bumper Belakang / Rear Bumper | - |
Bumper Spoiler belakang / Rear Bumper Spoiler | ![]() |
Side Skirt | ![]() |
Multi Information Display | ![]() |
Lampu Ruangan / Room Lamp | ![]() |
Audio | ![]() |
Jam Digital / Digital Clock | - |
Power Window | ![]() |
Power Door Lock | ![]() |
Pengunci Pintu / Wireless Door Lock | ![]() |
Kantong di belakang Kursi depan / Seatback Pocket | ![]() |
SRS Airbag Depan / Front SRS Airbag | ![]() |
DIMENSI | |
Overall Panjang / Length | 3600 |
Overall Lebar / Width | 1600 |
Overall Tinggi / Height | 1520 |
Jarak Poros Roda / Wheelbase | 2450 |
Jarak Pijak / Tread (Depan/Front) | 1430 |
Jarak Pijak / Tread (Belakang / Rear) | 1425 |
Jarak Terendah / Ground Clearance | - |
Radius Putar / Turning Radius | - |
Berat Kosong / Curb Weight | 180 |
Jumlah Roda (khusus Commercial) | - |
Gros Vehicle Weight (khusus Commercial) | - |
Panjang Dek Kargo (khusus Commercial) | - |
Lebar Dek Kargo (khusus Commercial) | - |
Tinggi Dek Kargo (khusus Commercial) | - |
SASIS | |
Transmisi / Transmition | 4 A/T |
Perbandingan Gigi / Gear Ratio 1st | 2.731 |
Perbandingan Gigi / Gear Ratio 2nd | 1.526 |
Perbandingan Gigi / Gear Ratio 3rd | 1.000 |
Perbandingan Gigi / Gear Ratio 4th | 0.696 |
Perbandingan Gigi / Gear Ratio 5th | - |
Perbandingan Gigi / Gear Ratio 6th | - |
Perbandingan Gigi / Gear Ratio Reverse | 2.290 |
Perbandingan Gigi / Gear Ratio Final | 4.485 |
Suspensi Depan / Front Suspension | MacPherson Struts dengan pegas koil |
Suspensi Belakang / Rear Suspension | Semi independent torsion axle beam dengan pegas koil |
Rem Depan / Front Brake | Disc |
Rem Belakang / Rear Brake | Drum 165 |
Sistem Rem Tambahan / Additional Brake System | - |
Steering Gear | - |
Ukuran Ban / Tires Size | 175/65 R14 Alloy Wheel |
MESIN | |
Seri Mesin / Machine Serial | 1KR 12 |
Tipe Mesin / Engine Type | 3 Silinder sejajar, 12 katup, DOHC/3 cylinder, 12 Valves, DOHC |
Isi Silinder / Displacement (cc) | 998 |
Diameter x Langkah / Bore X Stroke (mm) | 71.0 x 84.0 |
Daya Maksimum / Maximum Output (Ps/rpm) | 65.3/6000 |
Torsi Maksimum / Maximum Torque (Kgm/rpm) | 88/3600 |
Sistem Pemasukan Bahan Bakar / Fuel System | EFI |
Bahan Bakar / Fuel | Unleaded Gasoline |
Kapasitas Tangki / Fuel Capacity (liter) | 33 |
Steering (Power Steering) | ![]() |
* Spesifikasi tipe TRD S A/T, detail dapat berbeda dengan mobil sesungguhnya dan tipe lainnya. Hubungi kami untuk konfirmasi lebih lanjut.
*
Perlengkapan standar
*
![](http://www.toyota.astra.co.id/imgs/layout/ic_standart.png)
ALL FEATURES
![]() | ExteriorKini hadir dengan tampilan lebih agresif dan memberikan kebanggaan tersendiri saat mengendarainya. Sebuah performa berkendara paling berkualitas di kelasnya.![]() |
![]() ![]() | ![]() ![]() |
![]() | InteriorRuang interior kabin kini dilengkapi dengan berbagai fitur terbaru untuk menambah kenyamanan ketika berkendara.![]() |
![]() ![]() | ![]() ![]() |
![]() | PerformanceSophisticated Engine Performance.![]() |
![]() | SafetyKini hadir dengan tampilan lebih agresif dan memberikan tersendiri saat mengendarai. Sebuah performa berkendara paling berkualitas di kelasnya.![]() |
![Agya - Gallery](https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg1jm5ylRwmGvwTN6wQXUmURsyA-wmmJApAH-pn8zozWKCwvfYvtd24UkZuuzQLs2TFWYND9bdYJXrkxCLFaaTH7X3wELignh-9K2oIlhJJkUIRl5WN1-K5ITQE5NJNMbdv222kTF-dXr0/s1600/agya-gallery.gif)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar