![RUSH - Mobil Terbaik Keluarga Indonesia](http://www.toyota.astra.co.id/imgs/files/car/car_baner_E7A137EBE5A37C1AAA5186FC6F06357A.jpg)
Mobil Keluarga Terbaik Indonesia
PILIHAN WARNA
![Rush - Colors](https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiY_yC-iSXaS8e8iXkd59QSDHAYOl0LOU_hRizPKGx0RatxPfIgzQ9duRW4euMtoYKKeDOSXMWjUhLh93OKc52aMYRJz4VQM5ztYtP1VzRdlGjhg-_Cz4IPETL_qyPW7i6AMuFpmuAMxGk/s1600/rush-colors.gif)
White, Silver Mica Metallic, Maroon Mica, Champagne Metallic, Black Mica Metallic, Dark Gray Metallic
SPESIFIKASI
HIGHLIGHT SPECS | |
Sticker Mobil / Body Stripe | TRD Sportivo Side Stickers |
Bumper Spoiler Depan / Front Bumper Spoiler | ![]() |
Bumper Spoiler belakang / Rear Bumper Spoiler | ![]() |
Jarak Poros Roda / WheelbaseTalang Air / Side Visor | ![]() |
Warna Dashboard / Dashboard Color | ![]() |
Warna Instrument Panel / Instrument Panel Color | ![]() |
Warna Interior / Interior Color | ![]() |
Material Kursi / Seat Material | ![]() |
SRS Airbag Depan / Front SRS Airbag | ![]() |
Seat Belt Baris Pertama / 1st Row Seat Belt | ![]() |
DIMENSI | |
Overall Panjang / Length | 4420 |
Overall Lebar / Width | 1745 |
Overall Tinggi / Height | 1740 |
Jarak Poros Roda / Wheelbase | 2685 |
Jarak Pijak / Tread (Depan/Front) | 1445 |
Jarak Pijak / Tread (Belakang / Rear) | 1480 |
Jarak Terendah / Ground Clearance | 200 |
Radius Putar / Turning Radius | 4,9 |
Berat Kosong / Curb Weight | 1200 |
Jumlah Roda (khusus Commercial) | - |
Gros Vehicle Weight (khusus Commercial) | - |
Panjang Dek Kargo (khusus Commercial) | - |
Lebar Dek Kargo (khusus Commercial) | - |
Tinggi Dek Kargo (khusus Commercial) | - |
SASIS | |
Transmisi / Transmition | 4 Speed Automatic |
Perbandingan Gigi / Gear Ratio 1st | 2.731 |
Perbandingan Gigi / Gear Ratio 2nd | 1.526 |
Perbandingan Gigi / Gear Ratio 3rd | 1.000 |
Perbandingan Gigi / Gear Ratio 4th | 0.696 |
Perbandingan Gigi / Gear Ratio 5th | - |
Perbandingan Gigi / Gear Ratio 6th | - |
Perbandingan Gigi / Gear Ratio Reverse | 2.290 |
Perbandingan Gigi / Gear Ratio Final | 5.857 |
Suspensi Depan / Front Suspension | Macpherson Strut with Coil Spring & Stabilizer |
Suspensi Belakang / Rear Suspension | 4 link with coil spring & lateral rod |
Rem Depan / Front Brake | Disc |
Rem Belakang / Rear Brake | Drum |
Sistem Rem Tambahan / Additional Brake System | ABS |
Steering Gear | Rack & Pinion |
Ukuran Ban / Tires Size | 235/60R16 |
MESIN | |
Seri Mesin / Machine Serial | 3SZ-VE |
Tipe Mesin / Engine Type | 1.5L, IL4, 16V, DOHC, VVT-i |
Isi Silinder / Displacement (cc) | 1.495 |
Diameter x Langkah / Bore X Stroke (mm) | - |
Daya Maksimum / Maximum Output (Ps/rpm) | 109 / 6,000 |
Torsi Maksimum / Maximum Torque (Kgm/rpm) | 14.4 / 4,400 |
Sistem Pemasukan Bahan Bakar / Fuel System | EFI |
Bahan Bakar / Fuel | Gasoline |
Kapasitas Tangki / Fuel Capacity (liter) | 45 |
Steering (Power Steering) | ![]() |
* Spesifikasi tipe NEW RUSH 1.5 TRD SPORTIVO A/T, detail dapat berbeda dengan mobil sesungguhnya dan tipe lainnya. Hubungi kami untuk konfirmasi lebih lanjut.
*
Perlengkapan standar
*
![](http://www.toyota.astra.co.id/imgs/layout/ic_standart.png)
ALL FEATURES
![]() | ExteriorTampilan lebih agresif dan memberikan kebanggaan tersendiri saat mengendarainya.![]() |
![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() |
![]() | InteriorDesain ruang interior yang lapang dan mewah akan mewujudkan kenyamanan di setiap perjalanan Anda.![]() |
![]() ![]() | ![]() ![]() |
![]() | AccessoriesTemukan ekspresi kebebasan yang terpancar dari setiap detail eksteriornya. Saat mengendarai Toyota Rush, siapapun akan menoleh untuk mengaguminya.![]() |
![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() |
![]() | SafetyKenyamanan penumpang merupakan hal yang sangat diperhatikan oleh Toyota Rush untuk memberikan standar kenyamanan maksimum.![]() |
![]() | ![]() ![]() |
![Rush - Gallery](https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgczyOA4D2W35CcnlEGKFU0zf4mVhDmLJh6ORvyCkw0HrVW38zfw566y2VSao841ZrpS0T-rURD4h_3DluCjoF3SZ9LWliiXASvQxxRTrASJx2gpiN3oqlhGasiLgSazTT86VCXHjoi0uM/s1600/rush-gallery.gif)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar