![AVANZA VELOZ - Sensation Of A Unique Ride](http://www.toyota.astra.co.id/imgs/files/car/b-avanzafish.jpg)
The Real MPV- Mobil Keluarga Terbaik
PILIHAN WARNA
![Veloz - Colors](https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgE1S4R6cdbTJbRdKxUU7WghVUFLeugoJx3rsKlohMpzAI6z0E3j2txVIoq4nnX8S59KMP179pcrtBtExP-HNAmGzgfBGs3cWMKOhckTspDGf2viuUPTf6z5r6aMOYdCQpfIHdQPLgYIm8/s1600/veloz-colors.gif)
White, Dark Steel Mica, Silver Mica Metallic, Black Metallic
SPESIFIKASI
DIMENSI | |
Overall Panjang / Length | 4.150 |
Overall Lebar / Width | 1.660 |
Overall Tinggi / Height | 1.695 |
Jarak Poros Roda / Wheelbase | 2.655 |
Jarak Pijak / Tread (Depan/Front) | 1.425 |
Jarak Pijak / Tread (Belakang / Rear) | 1.435 |
Jarak Terendah / Ground Clearance | 200 |
Radius Putar / Turning Radius | 4.7 |
Berat Kosong / Curb Weight | - |
Jumlah Roda (khusus Commercial) | - |
Gros Vehicle Weight (khusus Commercial) | - |
Panjang Dek Kargo (khusus Commercial) | - |
Lebar Dek Kargo (khusus Commercial) | - |
Tinggi Dek Kargo (khusus Commercial) | - |
SASIS | |
Transmisi / Transmition | 5 Speed M/T |
Perbandingan Gigi / Gear Ratio 1st | 3.769 |
Perbandingan Gigi / Gear Ratio 2nd | 2.045 |
Perbandingan Gigi / Gear Ratio 3rd | 1.376 |
Perbandingan Gigi / Gear Ratio 4th | 1.000 |
Perbandingan Gigi / Gear Ratio 5th | 0.838 |
Perbandingan Gigi / Gear Ratio 6th | - |
Perbandingan Gigi / Gear Ratio Reverse | 4.128 |
Perbandingan Gigi / Gear Ratio Final | 4.875 |
Suspensi Depan / Front Suspension | Macpherson Strut with Coil Spring |
Suspensi Belakang / Rear Suspension | 4 Link with Lateral Rod with Coil Spring |
Rem Depan / Front Brake | Disc |
Rem Belakang / Rear Brake | Drum |
Sistem Rem Tambahan / Additional Brake System | ABS |
Steering Gear | Rack & Pinion |
Ukuran Ban / Tires Size | 185/65 R15 |
MESIN | |
Seri Mesin / Machine Serial | 3SZ-VE |
Tipe Mesin / Engine Type | IL, 4 Cylinder, 16 V, DOHC, VVT-i |
Isi Silinder / Displacement (cc) | 1,495 |
Diameter x Langkah / Bore X Stroke (mm) | 72.0 x 91,8 |
Daya Maksimum / Maximum Output (Ps/rpm) | 104/6,000 |
Torsi Maksimum / Maximum Torque (Kgm/rpm) | 13,9/4,400 |
Sistem Pemasukan Bahan Bakar / Fuel System | EFI |
Bahan Bakar / Fuel | Unleaded Gasoline |
Kapasitas Tangki / Fuel Capacity (liter) | 45 |
Steering (Power Steering) | ![]() |
* Spesifikasi tipe VELOZ 1.5 M/T, detail dapat berbeda dengan mobil sesungguhnya dan tipe lainnya. Hubungi kami untuk konfirmasi lebih lanjut.
*
Perlengkapan standar
*
![](http://www.toyota.astra.co.id/imgs/layout/ic_standart.png)
ALL FEATURES
![]() | ExteriorKini hadir dengan tampilan lebih agresif dan memberikan tersendiri kemewahan saat mengendarai. Sebuah performa berkendara paling berkualitas di kelasnya.![]() |
![]() | ![]() |
![]() | InteriorKini hadir dengan tampilan lebih agresif dan memberikan kenyamanan tersendiri saat mengendarai. Sebuah performa berkendara paling berkualitas di kelasnya.![]() |
![]() ![]() | ![]() ![]() |
![]() | PerformanceTampilan lebih agresif dan memberikan kebanggaan tersendiri saat mengendarainya.![]() |
![]() ![]() | ![]() |
![]() | SafetyMelindungi penumpang depan dan pengemudi dari cidera bila terjadi benturan (Semua Tipe).![]() |
![]() | ![]() |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar