![HIACE - Mobil Commuter Terbaik Indonesia](http://www.toyota.astra.co.id/imgs/files/car/car_banner_D99E132EBD8356ABF351525A61FD271D.png)
Mobil Commuter Terbaik Indonesia
PILIHAN WARNA
![HIACE - Colors](https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj94R8a82FMWfqT6loFFbsD4Qc6x_y8QVtWqYAuaaAs7qkZvL15TtaShVoVf0NL37WaE4ct474NurPLI4nRrj9f_zIabIyLbJEG21H8Ox2rVqXlYpjkr-wbNC6hhA2lKorQRIi6Y0rw9N4/s1600/hiace-colors.gif)
Dark Blue Metallic, White, Silver Metallic
SPESIFIKASI
DIMENSI | |
Overall Panjang / Length | 5,380 |
Overall Lebar / Width | 1,880 |
Overall Tinggi / Height | 2,285 |
Jarak Poros Roda / Wheelbase | 3,110 |
Jarak Pijak / Tread (Depan/Front) | 1,655 |
Jarak Pijak / Tread (Belakang / Rear) | 1,650 |
Jarak Terendah / Ground Clearance | 180 |
Radius Putar / Turning Radius | 6,2 |
Berat Kosong / Curb Weight | 2,030 |
Jumlah Roda (khusus Commercial) | - |
Gros Vehicle Weight (khusus Commercial) | - |
Panjang Dek Kargo (khusus Commercial) | - |
Lebar Dek Kargo (khusus Commercial) | - |
Tinggi Dek Kargo (khusus Commercial) | - |
SASIS | |
Transmisi / Transmition | 5 Speed M/T |
Perbandingan Gigi / Gear Ratio 1st | 4.313 |
Perbandingan Gigi / Gear Ratio 2nd | 2.330 |
Perbandingan Gigi / Gear Ratio 3rd | 1.436 |
Perbandingan Gigi / Gear Ratio 4th | 1.000 |
Perbandingan Gigi / Gear Ratio 5th | 0.838 |
Perbandingan Gigi / Gear Ratio 6th | - |
Perbandingan Gigi / Gear Ratio Reverse | 4.220 |
Perbandingan Gigi / Gear Ratio Final | - |
Suspensi Depan / Front Suspension | Double Wishbone |
Suspensi Belakang / Rear Suspension | Leaf Spring Rigid Axle |
Rem Depan / Front Brake | Ventilated Disc w/ Floating Calyper 1-Cylinder |
Rem Belakang / Rear Brake | Leading-Trailing Drum Brake |
Sistem Rem Tambahan / Additional Brake System | ABS+BA |
Steering Gear | Rack & Pinion |
Ukuran Ban / Tires Size | 195R15C Steel with Full Wheel Cap |
MESIN | |
Seri Mesin / Machine Serial | 2KD-FTV Turbocharged |
Tipe Mesin / Engine Type | 4 Cylinder, In-Line, 16-valve DOHC D-4D |
Isi Silinder / Displacement (cc) | 2494 |
Diameter x Langkah / Bore X Stroke (mm) | 92.0 x 93.8 |
Daya Maksimum / Maximum Output (Ps/rpm) | 102/3,600 |
Torsi Maksimum / Maximum Torque (Kgm/rpm) | 26.5/2,400 |
Sistem Pemasukan Bahan Bakar / Fuel System | Common Rail |
Bahan Bakar / Fuel | Diesel |
Kapasitas Tangki / Fuel Capacity (liter) | 70 |
Steering (Power Steering) | - |
* Spesifikasi tipe HIGH GRADE COMMUTER, detail dapat berbeda dengan mobil sesungguhnya dan tipe lainnya. Hubungi kami untuk konfirmasi lebih lanjut.
*
Perlengkapan standar
*
![](http://www.toyota.astra.co.id/imgs/layout/ic_standart.png)
ALL FEATURES
![]() | ExteriorNew Hiace D-4D Commonrail kini tampil mewah dengan eksterior gagah dan mewah.![]() |
![]() ![]() | ![]() ![]() |
![]() | InteriorKeleluasaan kabin Toyota HIACE yang mampu memuat hingga 16 penumpang ini penuh dengan fitur yang memberikan kemudahan dan kenyamanan untuk semua penumpang.![]() |
![]() ![]() | ![]() ![]() |
![]() | UtilityTemukan Toyota Hiace penuh dengan fitur untuk memberi kenyamanan dan keamanan berkendara.![]() |
![]() ![]() | ![]() ![]() |
![]() | SafetyKeamanan penumpang merupakan hal yang sangat diperhatikan oleh Toyota HIACE untuk memberikan standar kenyamanan maksimum.![]() |
![]() ![]() | ![]() ![]() |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar