
Mobil Keluarga Terbaik Indonesia
PILIHAN WARNA

Super White, Silver Metallic, Silky Gold Mica Metallic, Grey Mica Metallic, Black Mica, Light Blue Mica Metallic, Dark Steel Mica Metallic
SPESIFIKASI
| HIGHLIGHT SPECS | |
| Lampu Depan / Front Head Lamp | With Multireflektor |
| Ornament Grill Depan / Front Grille Ornament | With General High |
| Spoiler Atap Belakang / Rear Roof Spoiler (MPV, SUV, Hatchback) | - |
| Bumper Depan / Front Bumper | With Paint Color |
| Bumper Spoiler Depan / Front Bumper Spoiler | - |
| Garnish NoPol Belakang / Rear License Garnish | With Body Color |
| Audio | With 2DIN, 6 Touchscreen, DVD,CD, MP3, WMA,USB/AUX |
| SRS Airbag Depan / Front SRS Airbag | - |
| Sistem Pemasukan Bahan Bakar / Fuel System | EFI |
| Bahan Bakar / Fuel | Gasoline |
| Kapasitas Tangki / Fuel Capacity (liter) | 55 |
| Steering (Power Steering) | ![]() |
| DIMENSI | |
| Overall Panjang / Length | 4585 |
| Overall Lebar / Width | 1760 |
| Overall Tinggi / Height | 1750 |
| Jarak Poros Roda / Wheelbase | 2750 |
| Jarak Pijak / Tread (Depan/Front) | 1510 |
| Jarak Pijak / Tread (Belakang / Rear) | 1510 |
| Jarak Terendah / Ground Clearance | 176 |
| Radius Putar / Turning Radius | 5.4 |
| Berat Kosong / Curb Weight | 1525 |
| Jumlah Roda (khusus Commercial) | - |
| Gros Vehicle Weight (khusus Commercial) | - |
| Panjang Dek Kargo (khusus Commercial) | - |
| Lebar Dek Kargo (khusus Commercial) | - |
| Tinggi Dek Kargo (khusus Commercial) | - |
| SASIS | |
| Transmisi / Transmition | 5 M/T |
| Perbandingan Gigi / Gear Ratio 1st | 3.928 |
| Perbandingan Gigi / Gear Ratio 2nd | 2.142 |
| Perbandingan Gigi / Gear Ratio 3rd | 1.397 |
| Perbandingan Gigi / Gear Ratio 4th | 1.000 |
| Perbandingan Gigi / Gear Ratio 5th | 0.851 |
| Perbandingan Gigi / Gear Ratio 6th | - |
| Perbandingan Gigi / Gear Ratio Reverse | 4.743 |
| Perbandingan Gigi / Gear Ratio Final | - |
| Suspensi Depan / Front Suspension | Double Wishbone with Coil Spring & Stabilizer |
| Suspensi Belakang / Rear Suspension | 4-link Coil spring & lateral rod |
| Rem Depan / Front Brake | Ventilated Disc |
| Rem Belakang / Rear Brake | Drum |
| Sistem Rem Tambahan / Additional Brake System | LSPV |
| Steering Gear | Rack & Pinion |
| Ukuran Ban / Tires Size | 205/65 R15 |
| MESIN | |
| Seri Mesin / Machine Serial | 1TR-FE |
| Tipe Mesin / Engine Type | 4-Cyl, In-Line, 16 valve, DOHC, VVT-i |
| Isi Silinder / Displacement (cc) | 1.998 |
| Diameter x Langkah / Bore X Stroke (mm) | 86 x 86 |
| Daya Maksimum / Maximum Output (Ps/rpm) | 136 / 5.600 |
| Torsi Maksimum / Maximum Torque (Kgm/rpm) | 18,6 / 4.000 |
| Sistem Pemasukan Bahan Bakar / Fuel System | EFI |
| Bahan Bakar / Fuel | Gasoline |
| Kapasitas Tangki / Fuel Capacity (liter) | 55 |
| Steering (Power Steering) | |
* Spesifikasi tipe NEW G M/T GASOLINE, detail dapat berbeda dengan mobil sesungguhnya dan tipe lainnya. Hubungi kami untuk konfirmasi lebih lanjut.
*
Perlengkapan standar
*
Perlengkapan standarALL FEATURES
![]() | ExteriorTampilan lebih agresif dan memberikan kebanggaan tersendiri saat mengendarainya.![]() |
![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() |
![]() | InteriorTampilan lebih agresif dan memberikan kebanggaan tersendiri saat mengendarainya.![]() |
![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() |
![]() | PerformanceSophisticated Engine Performance.![]() |
![]() | ![]() |
![]() | SafetyTampilan lebih agresif dan memberikan kebanggaan tersendiri saat mengendarainya.![]() |
![]() ![]() | ![]() ![]() |
![]() | AccessoriesSophisticated & Exceptional Accessories.![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |









































Tidak ada komentar:
Posting Komentar