![ALL NEW COROLLA ALTIS - Sedan Terbaik Indonesia](http://www.toyota.astra.co.id/imgs/files/car/car_banner_0789DEF5DDB4379DD87E9751AEF3DE81.jpg)
Sedan Terbaik Indonesia
PILIHAN WARNA
![All New Corolla Altis - Colors](https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgiCb8uzBkg3u5M3nts2Quv-ELaVDX2zTUa1Ot56qo-OegcX7oHuFlXO2djfrJB0E24mDBQOrZlkIKpc1WMl4LUI9rgpgd72TZ5UfJU6OLv4D1fB2QXB6XB_T74L00W54aojaIU60dtu6o/s1600/corolla-colors.gif)
Super White, White Pearl, Silver Metallic, Gray Metallic, Attitude Black Mica, Red Mica Metallic, Dark Brown Mica Metallic
SPESIFIKASI
DIMENSI | |
Overall Panjang / Length | 4620 |
Overall Lebar / Width | 1776 |
Overall Tinggi / Height | 1460 |
Jarak Poros Roda / Wheelbase | 2700 |
Jarak Pijak / Tread (Depan/Front) | 1517 |
Jarak Pijak / Tread (Belakang / Rear) | 1522 |
Jarak Terendah / Ground Clearance | - |
Radius Putar / Turning Radius | - |
Berat Kosong / Curb Weight | 1270 |
Jumlah Roda (khusus Commercial) | - |
Gros Vehicle Weight (khusus Commercial) | - |
Panjang Dek Kargo (khusus Commercial) | - |
Lebar Dek Kargo (khusus Commercial) | - |
Tinggi Dek Kargo (khusus Commercial) | - |
SASIS | |
Transmisi / Transmition | M/T & CVT |
Perbandingan Gigi / Gear Ratio 1st | 3538 |
Perbandingan Gigi / Gear Ratio 2nd | 1913 |
Perbandingan Gigi / Gear Ratio 3rd | 1310 |
Perbandingan Gigi / Gear Ratio 4th | 0.971 |
Perbandingan Gigi / Gear Ratio 5th | 0.818 |
Perbandingan Gigi / Gear Ratio 6th | 0.700 |
Perbandingan Gigi / Gear Ratio Reverse | 3333 |
Perbandingan Gigi / Gear Ratio Final | 4214 |
Suspensi Depan / Front Suspension | MacPherson Strut |
Suspensi Belakang / Rear Suspension | Torsion Beam |
Rem Depan / Front Brake | Ventilated Disc |
Rem Belakang / Rear Brake | Drum |
Sistem Rem Tambahan / Additional Brake System | ABS, EBD, BA |
Steering Gear | Rack and pinion |
Ukuran Ban / Tires Size | 205/55 R16 91V |
MESIN | |
Seri Mesin / Machine Serial | 2ZR-FE |
Tipe Mesin / Engine Type | 16-valve DOHC with Dual VVT-i |
Isi Silinder / Displacement (cc) | 1798 |
Diameter x Langkah / Bore X Stroke (mm) | 80.5 x 88.3 |
Daya Maksimum / Maximum Output (Ps/rpm) | 151 / 6400 |
Torsi Maksimum / Maximum Torque (Kgm/rpm) | 19.4 / 4000 |
Sistem Pemasukan Bahan Bakar / Fuel System | EFI |
Bahan Bakar / Fuel | Gasoline |
Kapasitas Tangki / Fuel Capacity (liter) | 55 |
Steering (Power Steering) | EPS |
* Spesifikasi detail dapat berbeda dengan mobil sesungguhnya dan tipe lainnya. Hubungi kami untuk konfirmasi lebih lanjut.
*
Perlengkapan standar
*
![](http://www.toyota.astra.co.id/imgs/layout/ic_standart.png)
ALL FEATURES
![]() | ExteriorDesain eksterior yang jauh lebih gagah dan modern dari versi sebelumnya untuk memberi Anda kepuasan akan estetika.![]() |
![]() ![]() | ![]() ![]() |
![]() | InteriorTampilan lebih agresif dan memberikan kebanggaan tersendiri saat mengendarainya.![]() |
![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() |
![]() | PerformanceKini hadir dengan tampilan lebih agresif dan memberikan kebanggaan tersendiri saat mengendarainya. Sebuah performa berkendara paling berkualitas di kelasnya.![]() |
![]() | SafetyTampilan lebih agresif dan memberikan kebanggaan tersendiri saat mengendarainya.![]() |
![]() ![]() | ![]() ![]() |
![]() | AccessoriesSophisticated & Exceptional Accessories.![]() |
![]() | ![]() |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar