
Mobil Low MPV Keluarga Terbaik - Cuma Avanza Yang Bisa
PILIHAN WARNA

Silver Mica Metallic, Black Metallic, White, Light Blue Metallic, Maroon Mica, Gray Metallic, Champagne Metallic, Dark Steel Mica
SPESIFIKASI
| HIGHLIGHT SPECS | |
| Ornament Grill Depan / Front Grille Ornament | Chrome |
| Lampu Kabut depan / Front Fog Lamp | with silver ornament |
| Ornament Samping / Side Moulding | with Chrome |
| Lampu Rem Tambahan / High Mount Stop Lamp | ![]() |
| Sensor Belakang / Back Sonar | ![]() |
| Spoiler Atap Belakang / Rear Roof Spoiler (MPV, SUV, Hatchback) | ![]() |
| Roda Kemudi / Steering Wheel | 3 Spoke with new Bezel Color |
| Audio | 2 DIN CD Integrated Audio with Silver Paint, MP3 |
| Air Conditioner | Molded Roof Headlining with Double blower |
| Shift Knob [material] | New Chromed Shift Knob |
| Pengunci Pintu / Wireless Door Lock | with Alarm |
| Ukuran Ban / Tires Size | 185/65 R15 |
| DIMENSI | |
| Overall Panjang / Length | 4.140 |
| Overall Lebar / Width | 1.660 |
| Overall Tinggi / Height | 1.695 |
| Jarak Poros Roda / Wheelbase | 2.655 |
| Jarak Pijak / Tread (Depan/Front) | 1.425 |
| Jarak Pijak / Tread (Belakang / Rear) | 1.435 |
| Jarak Terendah / Ground Clearance | 200 |
| Radius Putar / Turning Radius | 4.7 |
| Berat Kosong / Curb Weight | 1,085 |
| Jumlah Roda (khusus Commercial) | - |
| Gros Vehicle Weight (khusus Commercial) | - |
| Panjang Dek Kargo (khusus Commercial) | - |
| Lebar Dek Kargo (khusus Commercial) | - |
| Tinggi Dek Kargo (khusus Commercial) | - |
| SASIS | |
| Transmisi / Transmition | 5 Speed M/T |
| Perbandingan Gigi / Gear Ratio 1st | 3.769 |
| Perbandingan Gigi / Gear Ratio 2nd | 2.045 |
| Perbandingan Gigi / Gear Ratio 3rd | 1.376 |
| Perbandingan Gigi / Gear Ratio 4th | 1.000 |
| Perbandingan Gigi / Gear Ratio 5th | 0.838 |
| Perbandingan Gigi / Gear Ratio 6th | - |
| Perbandingan Gigi / Gear Ratio Reverse | 4.128 |
| Perbandingan Gigi / Gear Ratio Final | 4.875 |
| Suspensi Depan / Front Suspension | Macpherson Strut with Coil Spring |
| Suspensi Belakang / Rear Suspension | 4 Link with Lateral Rod with Coil Spring |
| Rem Depan / Front Brake | Disc |
| Rem Belakang / Rear Brake | Drum |
| Sistem Rem Tambahan / Additional Brake System | - |
| Steering Gear | Rack & Pinion |
| Ukuran Ban / Tires Size | 185/65 R15 |
| MESIN | |
| Seri Mesin / Machine Serial | 3SZ-VE |
| Tipe Mesin / Engine Type | IL, 4 Cylinder, 16 V, DOHC, VVT-i |
| Isi Silinder / Displacement (cc) | 1,495 |
| Diameter x Langkah / Bore X Stroke (mm) | 72.0 x 91,8 |
| Daya Maksimum / Maximum Output (Ps/rpm) | 104/6,000 |
| Torsi Maksimum / Maximum Torque (Kgm/rpm) | 13,9/4,400 |
| Sistem Pemasukan Bahan Bakar / Fuel System | EFI |
| Bahan Bakar / Fuel | Unleaded Gasoline |
| Kapasitas Tangki / Fuel Capacity (liter) | 45 |
| Steering (Power Steering) | Electric Power Steering |
* Spesifikasi tipe ALL NEW 1.5 G M/T, detail dapat berbeda dengan mobil sesungguhnya dan tipe lainnya. Hubungi kami untuk konfirmasi lebih lanjut.
*
Perlengkapan standar
*
Perlengkapan standarALL FEATURES
![]() | ExteriorDesain eksterior yang jauh lebih gagah dan modern dari versi sebelumnya untuk memberi Anda kepuasan akan estetika.![]() |
![]() ![]() | ![]() ![]() |
![]() | InteriorDesain interior yang lapang dan mewah akan mewujudkan kenyamanan di setiap perjalanan Anda.![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() | SafetyMelindungi penumpang depan dan pengemudi dari cidera bila terjadi benturan (Semua Tipe).![]() |
![]() | ![]() |






















Tidak ada komentar:
Posting Komentar