Mobil Sedan Mewah Terbaik Di Indonesia
PILIHAN WARNA
Attitude Black Mica, White Pearl, Medium Silver Metallic, Dark Grey Metallic, Silver Metallic, Belge Metallic, True Blue (2.5 Hybrid Type)
SPESIFIKASI
| DIMENSI |
| Model | All New Camry 2.5G | All New Camry 2.5 Hybrid |
| Overall Panjang / Length | 4,825 | 4,825 |
| Overall Lebar / Width | - | 1,825 |
| Overall Tinggi / Height | - | 1,470 |
| Jarak Poros Roda / Wheelbase | 2,775 | 2,775 |
| Jarak Pijak / Tread (Depan/Front) | 1,575 | 1,575 |
| Jarak Pijak / Tread (Belakang / Rear) | 1,560 | 1,560 |
| Jarak Terendah / Ground Clearance | 160 | 160 |
| Radius Putar / Turning Radius | - | - |
| Berat Kosong / Curb Weight | 1,465 | 1,625 |
| Jumlah Roda (khusus Commercial) | - | - |
| Gros Vehicle Weight (khusus Commercial) | - | - |
| Panjang Dek Kargo (khusus Commercial) | - | - |
| Lebar Dek Kargo (khusus Commercial) | - | - |
| Tinggi Dek Kargo (khusus Commercial) | - | - |
| SASIS |
| Model | All New Camry 2.5G | All New Camry 2.5 Hybrid |
| Transmisi / Transmition | 6 speed AT Sequential | CVT |
| Perbandingan Gigi / Gear Ratio 1st | 3.300 | - |
| Perbandingan Gigi / Gear Ratio 2nd | - | - |
| Perbandingan Gigi / Gear Ratio 3rd | 1.420 | - |
| Perbandingan Gigi / Gear Ratio 4th | 1.000 | - |
| Perbandingan Gigi / Gear Ratio 5th | 0.713 | - |
| Perbandingan Gigi / Gear Ratio 6th | - | - |
| Perbandingan Gigi / Gear Ratio Reverse | 4.148 | - |
| Perbandingan Gigi / Gear Ratio Final | 3.815 | 3.542 |
| Suspensi Depan / Front Suspension | MacPherson Strut | MacPherson Strut |
| Suspensi Belakang / Rear Suspension | Dual-Link Strut Rear Suspension | Dual-Link Strut Rear Suspension |
| Rem Depan / Front Brake | Disc | Disc |
| Rem Belakang / Rear Brake | Disc | Disc |
| Sistem Rem Tambahan / Additional Brake System | ABS, EBD, BA | ABS, EBD, BA |
| Steering Gear | - | Rack & Pinion |
| Ukuran Ban / Tires Size | 215 / 60 / R16 | 215 / 55 / R17 |
| MESIN |
| Model | All New Camry 2.5G | All New Camry 2.5 Hybrid |
| Seri Mesin / Machine Serial | 2AR-FE | 2AR-FXE |
| Tipe Mesin / Engine Type | IL4, 16- Valve, DOHC, Dual VVT-i | HYBRID IL4, 16- Valve, DOHC |
| Isi Silinder / Displacement (cc) | 2,494 | 2,494 |
| Diameter x Langkah / Bore X Stroke (mm) | 90.0 x 98.0 | - |
| Daya Maksimum / Maximum Output (Ps/rpm) | 181ps / 6000rpm | 156 / 5700 |
| Torsi Maksimum / Maximum Torque (Kgm/rpm) | 23.3 / 4000 | 20.9 / 4800 |
| Sistem Pemasukan Bahan Bakar / Fuel System | EFI | EFI |
| Bahan Bakar / Fuel | Gasoline | Gasoline |
| Kapasitas Tangki / Fuel Capacity (liter) | 70 | 65 |
| Steering (Power Steering) | EPS | EPS |
* Spesifikasi tipe All New Camry 2.5G & All New Camry 2.5 Hybrid, detail dapat berbeda dengan mobil sesungguhnya dan tipe lainnya. Hubungi kami untuk konfirmasi lebih lanjut.
ALL FEATURES
 |
Eksterior
Desain eksterior yang jauh lebih gagah dan modern dari versi sebelumnya untuk memberi Anda kepuasan akan estetika.
|

 | 

 |
 |
Interior
Tampilan lebih agresif dan memberikan kebanggaan tersendiri saat mengendarainya.
|

 | 

 |
 |
Safety
Tampilan lebih agresif dan memberikan kebanggaan tersendiri saat mengendarainya.
|
 |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar