![ALL NEW VIOS - Beyond Expectation](http://www.toyota.astra.co.id/imgs/files/car/car_banner_C39BBA8776FB0A10B08926FB875C4C5B.jpg)
Fuel Saver & Speed Maker
PILIHAN WARNA
![All New Vios - Colors](https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhDCprvyWtexkDwoaUwwTzzWukgg07HnUAl-vPTHDwm5f8ekY22GC49ESL0xLfDyXMgBGrowlpq4lb0RaMFNAXmuBJExaHh-tvTJUrURLWC8HIuBJfL1lddn_L3MmL3q4FqgQ2LanO6MuM/s680/vios-colors.gif)
Attitude Black Mica, Red Mica Metallic, Dark Grey Metallic, Quartz Brown, Silky Beige Metallic, Silver Metallic
SPESIFIKASI
HIGHLIGHT SPECS | |
Lampu Depan / Front Head Lamp | - |
Ornament Grill Depan / Front Grille Ornament | - |
Lampu Kabut depan / Front Fog Lamp | - |
Velg Roda / Alloy Wheel | - |
Gagang Pintu Luar/ Outside Door Handle | - |
Roda Kemudi / Steering Wheel | ![]() |
Steering Switch | - |
Audio | ![]() |
Speaker | ![]() |
Air Conditioner | ![]() |
Smart Entry | - |
Shift Knob [material] | ![]() |
Arm Rest Belakang / Rear Center Arm Rest | - |
DIMENSI | |
Overall Panjang / Length | 4,410 |
Overall Lebar / Width | 1,700 |
Overall Tinggi / Height | 1,475 |
Jarak Poros Roda / Wheelbase | 2,550 |
Jarak Pijak / Tread (Depan/Front) | - |
Jarak Pijak / Tread (Belakang / Rear) | - |
Jarak Terendah / Ground Clearance | - |
Radius Putar / Turning Radius | - |
Berat Kosong / Curb Weight | 1,035 - 1,050 |
Jumlah Roda (khusus Commercial) | - |
Gros Vehicle Weight (khusus Commercial) | - |
Panjang Dek Kargo (khusus Commercial) | - |
Lebar Dek Kargo (khusus Commercial) | - |
Tinggi Dek Kargo (khusus Commercial) | - |
SASIS | |
Transmisi / Transmition | Automatic |
Perbandingan Gigi / Gear Ratio 1st | 2.847 |
Perbandingan Gigi / Gear Ratio 2nd | 1.552 |
Perbandingan Gigi / Gear Ratio 3rd | 1.000 |
Perbandingan Gigi / Gear Ratio 4th | 0.799 |
Perbandingan Gigi / Gear Ratio 5th | - |
Perbandingan Gigi / Gear Ratio 6th | - |
Perbandingan Gigi / Gear Ratio Reverse | 2.343 |
Perbandingan Gigi / Gear Ratio Final | - |
Suspensi Depan / Front Suspension | MacPherson Strut With Coil Spring & Stabilizer |
Suspensi Belakang / Rear Suspension | Torsion Beam |
Rem Depan / Front Brake | Disc |
Rem Belakang / Rear Brake | Drum |
Sistem Rem Tambahan / Additional Brake System | ABS, EBD, BA |
Steering Gear | - |
Ukuran Ban / Tires Size | 185/60 R15 |
MESIN | |
Seri Mesin / Machine Serial | 1NZ-FE |
Tipe Mesin / Engine Type | 4 Cylinder, 16 Valve DOHC |
Isi Silinder / Displacement (cc) | 1.497 |
Diameter x Langkah / Bore X Stroke (mm) | 75.0 x 84.7 |
Daya Maksimum / Maximum Output (Ps/rpm) | 109/6000 |
Torsi Maksimum / Maximum Torque (Kgm/rpm) | 14.4 / 4.200 |
Sistem Pemasukan Bahan Bakar / Fuel System | EFI |
Bahan Bakar / Fuel | Unleaded Gasoline |
Kapasitas Tangki / Fuel Capacity (liter) | 42 |
Steering (Power Steering) | EPS |
* Spesifikasi detail dapat berbeda dengan mobil sesungguhnya dan tipe lainnya. Hubungi kami untuk konfirmasi lebih lanjut.
*
Perlengkapan standar
*
![](http://www.toyota.astra.co.id/imgs/layout/ic_standart.png)
ALL FEATURES
![]() | ExteriorThe New Vios TRD Sportivo appears with a new sporty and modern design. Simply Stunning from every angle and best of all, a fuel efficient sedan.![]() |
![]() |
![]() | InteriorTampilan lebih agresif dan memberikan kebanggaan tersendiri saat mengendarainya.![]() |
![]() | ![]() |
![]() | PerformanceSophisticated Engine Performance.![]() |
![]() ![]() | ![]() |
![]() | SafetyTampilan lebih agresif dan memberikan kebanggaan tersendiri saat mengendarainya.![]() |
![]() | ![]() ![]() |
![]() | AccessoriesSophisticated & Exceptional Accessories.![]() |
![]() ![]() | ![]() |
![All New Vios - Gallery](https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjQnforZ8NtvQ4RxJxp203XqaG0lHZUvhxP5hGcALYb_L5QiB4Wp9XRMfNe1HcwqDDklLo_SkmUSqQvHNGerOgUzYvhqNZRj1lgh8RpSajW4NfkQDy5X7i6cqD9tJAQCigScTMfCXFh9vA/s1600/vios-gallery.gif)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar