![Alphard - Mobil Keluarga Premium Terbaik Indonesia](http://www.toyota.astra.co.id/imgs/files/car/car_banner_8E661490765A3045A7DA799BE8CF8C85.jpg)
Mobil Keluarga Premium Terbaik Indonesia
PILIHAN WARNA
![Alphard - Colors](https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgtfw0EXxIUgfxF94_vC9DJlel05lpC-0jZZazzUAvQTC5OWgEZz5tyE5ZmoGZxPayzlD6YXaAV0XHoK6ld4DGz4G19v6Y40JEumZKbvwflZSv7ILqorHRuIOZwLfNGUPtBZarwZYnNcDc/s1600/alphard-colors.gif)
Super White Pearl, Silver Metallic, Gold Pearl Crystal Metallic, Black Metallic, Dark Blue Mica
SPESIFIKASI
DIMENSI | |
Overall Panjang / Length | 4870 |
Overall Lebar / Width | 1830 |
Overall Tinggi / Height | 1905 |
Jarak Poros Roda / Wheelbase | 2950 |
Jarak Pijak / Tread (Depan/Front) | 1580 |
Jarak Pijak / Tread (Belakang / Rear) | 1585 |
Jarak Terendah / Ground Clearance | 160 |
Radius Putar / Turning Radius | 5.7 |
Berat Kosong / Curb Weight | 1905 |
Jumlah Roda (khusus Commercial) | - |
Gros Vehicle Weight (khusus Commercial) | - |
Panjang Dek Kargo (khusus Commercial) | - |
Lebar Dek Kargo (khusus Commercial) | - |
Tinggi Dek Kargo (khusus Commercial) | - |
SASIS | |
Transmisi / Transmition | CVT |
Perbandingan Gigi / Gear Ratio 1st | 2.396-0.428 |
Perbandingan Gigi / Gear Ratio 2nd | 2.396-0.428 |
Perbandingan Gigi / Gear Ratio 3rd | 2.396-0.428 |
Perbandingan Gigi / Gear Ratio 4th | 2.396-0.428 |
Perbandingan Gigi / Gear Ratio 5th | 2.396-0.428 |
Perbandingan Gigi / Gear Ratio 6th | 2.396-0.428 |
Perbandingan Gigi / Gear Ratio Reverse | 1668 |
Perbandingan Gigi / Gear Ratio Final | 5791 |
Suspensi Depan / Front Suspension | MacPherson Strut |
Suspensi Belakang / Rear Suspension | Torsion Beam |
Rem Depan / Front Brake | Ventilated Disc |
Rem Belakang / Rear Brake | Solid Disc |
Sistem Rem Tambahan / Additional Brake System | ABS, EBD, BA |
Steering Gear | Rack & Pinion |
Ukuran Ban / Tires Size | 215/60/R17 |
MESIN | |
Seri Mesin / Machine Serial | 2AZ-FE |
Tipe Mesin / Engine Type | 2AZ-FE, IL4, 16-valve DOHC,VVT-i |
Isi Silinder / Displacement (cc) | 2362 |
Diameter x Langkah / Bore X Stroke (mm) | 88.5x96.0 |
Daya Maksimum / Maximum Output (Ps/rpm) | 170/6000 |
Torsi Maksimum / Maximum Torque (Kgm/rpm) | 22.4/4000 |
Sistem Pemasukan Bahan Bakar / Fuel System | EFI |
Bahan Bakar / Fuel | Unleaded Gasoline |
Kapasitas Tangki / Fuel Capacity (liter) | 65 |
Steering (Power Steering) | EPS |
* Spesifikasi tipe NEW 2.4X, detail dapat berbeda dengan mobil sesungguhnya dan tipe lainnya. Hubungi kami untuk konfirmasi lebih lanjut.
*
Perlengkapan standar
*
![](http://www.toyota.astra.co.id/imgs/layout/ic_standart.png)
ALL FEATURES
![]() | InteriorRuang interior kabin kini dilengkapi dengan berbagai fitur terbaru untuk menambah kenyamanan ketika berkendara.![]() |
![]() ![]() | ![]() |
![]() | PerformanceKini hadir dengan tampilan lebih agresif dan memberikan kebanggaan tersendiri saat mengendarainya. Sebuah performa berkendara paling berkualitas di kelasnya.![]() |
![]() | SafetyTampilan lebih agresif dan memberikan kebanggaan tersendiri saat mengendarainya.![]() |
![]() | ![]() |
![Alphard - Gallery](https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEic4FBdv_DNfOpmaxiewUXmB7O2Is-Y9KWoIvGDxEML4W7DBCVb0ETkNutZCr8o4XNmEaqMvG77AlNA2f9_VCT-soz2a6K0XBGZp_Jc3L7K8dzxaUIEFf5cdFGbIKkVo3Yi3caxraVFwW0/s1600/alphard-gallery.gif)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar